دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانند جویی پایان نامه ها، رساله ها، و پروپوزال ها
دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانند جویی پایان نامه ها، رساله ها، و پروپوزال ها در سال تحصیلی 1400-1401 اعلام شدند.
بر پایه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، همه دانشگاهها، پژوهشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری کشور باید تمام متن پروپوزالها، پایاننامه ها و رساله های دانشجویان و دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی خود را که بدون طبقهبندی هستند، در سامانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران که با نام ایرانداک شناخته می شود همانندجویی و ثبت کنند.
ایرانداک سامانه های مختلفی برای هر چه بهتر شدن آثار علمی طراحی و ارائه کرده است. برای مثال سامانه پیشینه پژوهش، سامانه همانندجو که به بررسی همانندجویی در نوشتارهای علمی می پردازد و بر اساس آن به اثر امتیازی نسبت می دهد و سامانه ملی ثبت پایاننامه، رساله و پیشنهاده. جهت دسترسی به این سامانه ها می توان از وبگاه ایرانداک به نشانی اینترنتی irandoc.ac.ir مراجعه کرد و با ثبت نام و ایجاد حساب کاربری از امکانات آن با پرداخت هزینه تعیین شده استفاده نمود.
ایرانداک با پشتوانه روزافزونِ تماممتن، بیش از 469 هزار رساله، بیش از 174 هزار پروپوزال و 350 هزار مقاله در دسترس همه دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور گذارده است. اکنون بیش از 42 هزار استاد و نزدیک به 340 هزار دانشجو در آن عضو هستند.
در رتبه بندی دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانندجویی، بر پایه عملکرد مؤسسههای زیرپوشش در سال تحصیلی 1400-1401؛ دانشگاههای تهران، فردوسی مشهد، و شیراز رتبههای نخست تا سوم همانندجویی را به دست آوردهاند.
دانشگاه پیام نور نیز برای نخستین بار در فهرست دانشگاههای برگزیده در ثبت و همانندجویی پایاننامهها، رسالهها، و پروپوزال ها قرار گرفت.
ده دانشگاه دارای بیشترین درخواست همانندجویی در سال تحصیلی 1400-1401
رتبه | دانشگاه | شمار درخواستهای همانندجویی |
1 | تهران | 17.096 |
2 | فردوسی مشهد | 7.510 |
3 | شیراز | 5.367 |
4 | مازندران | 5.007 |
5 | تربیت مدرس | 4.647 |
6 | علامه طباطبایی | 4.417 |
7 | اصفهان | 4.406 |
8 | بینالمللی امام رضا (ع) | 3.650 |
9 | پیام نور . مرکز تهران جنوب | 2.623 |
10 | پیام نور استان البرز | 2.550 |
نشریههای زیر رتبههای نخست تا سوم همانندجویی را در سال تحصیلی 1400-1401 به دست آوردهاند.
- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
- فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی
- نشریه نگره
ایرانداک «سامانه ملی ثبت پایاننامه، رساله، و پیشنهاده» را در نشانی sabt.irandoc.ac.ir راهاندازی کرده است که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ روی هم ۴۸۶ مؤسسه با آن همکاری داشته و بیش از ۹۲ هزار پارسا و ۵۹ هزار پیشنهاده را در آن ثبت کردهاند.
دانشگاههای دارای بیشترین ثبت پارسا در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در مناطق دهگانه آمایش آموزش عالی
منطقه
آمایش |
رتبه | دانشگاه | شمار ثبت پارسا |
۱ | ۱ | شهید بهشتی | ۲.۳۵۰ |
۲ | پیام نور استان تهران | ۲.۱۴۲ | |
۳ | تربیت مدرس | ۱.۸۸۳ | |
۴ | علامه طباطبائی | ۱.۷۶۷ | |
۵ | علم و صنعت ایران | ۱.۷۲۳ | |
۲ | ۱ | گیلان | ۱.۰۷۳ |
۲ | مازندران | ۹۲۷ | |
۳ | صنعتی نوشیروانی بابل | ۴۴۹ | |
۴ | پیام نور استان مازندران | ۳۴۵ | |
۵ | پیام نور استان گیلان | ۳۱۷ | |
۳ | ۱ | تبریز | ۲.۱۲۵ |
۲ | ارومیه | ۱.۲۵۴ | |
۳ | محقق اردبیلی | ۷۹۹ | |
۴ | زنجان | ۶۷۹ | |
۵ | آزاد اسلامی . واحد اردبیل | ۴۰۳ | |
۴ | ۱ | جامعه المصطفی العالمیه | ۱.۱۴۳ |
۲ | ادیان و مذاهب | ۹۵۰ | |
۳ | قم | ۷۷۸ | |
۴ | بینالمللی امام خمینی | ۶۶۷ | |
۵ | اراک | ۴۶۸ | |
۵ | ۱ | کردستان | ۸۲۳ |
۲ | رازی | ۸۱۳ | |
۳ | لرستان | ۴۹۳ | |
۴ | ایلام | ۴۱۶ | |
۵ | باختر ایلام | ۲۱۷ | |
۶ | ۱ | یزد | ۱.۱۲۶ |
۲ | اصفهان | ۱.۰۸۳ | |
۳ | صنعتی اصفهان | ۶۸۲ | |
۴ | کاشان | ۶۱۲ | |
۵ | شهرکرد | ۴۲۵ | |
۷ | ۱ | شیراز | ۲.۵۳۶ |
۲ | پیام نور استان فارس | ۳۵۳ | |
۳ | خلیج فارس | ۲۲۵ | |
۴ | صنعتی شیراز | ۲۱۴ | |
۵ | سلمان فارسی کازرون | ۳۱ | |
۸ | ۱ | شهید باهنر کرمان | ۹۹۳ |
۲ | سیستان و بلوچستان | ۷۹۸ | |
۳ | هرمزگان | ۲۸۸ | |
۴ | زابل | ۲۴۰ | |
۵ | ولی عصر رفسنجان | ۲۳۷ | |
۹ | ۱ | فردوسی مشهد | ۲.۱۰۳ |
۲ | سمنان | ۸۳۲ | |
۳ | پیام نور استان خراسان رضوی | ۶۶۱ | |
۴ | صنعتی شاهرود | ۵۱۵ | |
۵ | بیرجند | ۴۴۰ | |
۱۰ | ۱ | شهید چمران اهواز | ۱.۰۶۸ |
۲ | پیام نور استان خوزستان | ۳۱۰ | |
۳ | علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان | ۲۰۵ | |
۴ | صنعتی جندی شاپور دزفول | ۱۰۷ | |
۵ | علوم و فنون دریایی خرمشهر | ۵۷ |
دانشگاههای دارای بیشترین ثبت پیشنهاده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در مناطق دهگانه آمایش آموزش عالی
منطقه
آمایش |
رتبه | دانشگاه | شمار ثبت پیشنهاده |
۱ | ۱ | تربیت مدرس | ۲.۰۳۶ |
۲ | شهید بهشتی | ۱.۹۷۸ | |
۳ | الزهرا (س) | ۷۴۱ | |
۴ | هنر تهران | ۷۱۱ | |
۵ | صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۲۴۳ | |
۲ | ۱ | آزاد اسلامی . واحد رشت | ۲.۶۸۹ |
۲ | مازندران | ۱.۰۵۷ | |
۳ | فروردین . قائمشهر | ۹۷۱ | |
۴ | گلستان | ۶۸۸ | |
۵ | صنعتی نوشیروانی بابل | ۵۰۲ | |
۳ | ۱ | تبریز | ۲.۲۳۳ |
۲ | ارومیه | ۱.۱۴۸ | |
۳ | محقق اردبیلی | ۱.۰۸۷ | |
۴ | زنجان | ۶۲۷ | |
۵ | آزاد اسلامی . واحد اردبیل | ۶۲۰ | |
۴ | ۱ | ادیان و مذاهب | ۱.۶۳۲ |
۲ | قم | ۷۳۴ | |
۳ | اراک | ۵۵۳ | |
۴ | بوعلی سینا | ۴۷۶ | |
۵ | پیام نور استان همدان | ۳۸۴ | |
۵ | ۱ | رازی | ۹۳۵ |
۲ | پیام نور استان کرمانشاه | ۵۹۷ | |
۳ | ایلام | ۴۲۹ | |
۴ | باختر ایلام | ۲۹۵ | |
۵ | کردستان | ۲۹۴ | |
۶ | ۱ | اصفهان | ۱.۲۰۵ |
۲ | یزد | ۸۲۸ | |
۳ | علم و هنر یزد | ۶۳۴ | |
۴ | کاشان | ۶۱۰ | |
۵ | پیام نور استان اصفهان | ۵۵۴ | |
۷ | ۱ | پیام نور استان فارس | ۴۷۲ |
۲ | صنعتی شیراز | ۲۶۶ | |
۳ | خلیج فارس | ۲۶۴ | |
۴ | خرد بوشهر | ۲۳۹ | |
۵ | پارس | ۱۲۳ | |
۸ | ۱ | سیستان و بلوچستان | ۶۹۷ |
۲ | پیام نور استان هرمزگان | ۳۵۲ | |
۳ | زابل | ۲۰۹ | |
۴ | هرمزگان | ۱۹۴ | |
۵ | تحصیلات تکمیلی صنعتی… کرمان | ۱۶۸ | |
۹ | ۱ | فردوسی مشهد | ۲.۳۱۵ |
۲ | سمنان | ۷۹۲ | |
۳ | صنعتی شاهرود | ۷۱۵ | |
۴ | بینالمللی امام رضا (ع) | ۶۹۴ | |
۵ | پیام نور استان خراسان رضوی | ۵۵۲ | |
۱۰ | ۱ | علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان | ۱۹۰ |
۲ | پیام نور استان خوزستان | ۱۴۳ | |
۳ | موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان | ۹۶ | |
۴ | صنعت نفت | ۹۵ | |
۵ | صنعتی جندی شاپور دزفول | ۸۸ |
دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانند جویی دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانند جویی دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانند جویی دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانند جویی دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانند جویی دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانند جویی دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانند جویی دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانند جویی